PRODUCT
時(shí)間:2022-02-22 16:10:07
序號(hào) | 名稱 | 說(shuō) 明 |
1 | 單缸內(nèi)燃機(jī)及機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖 |
所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫(huà)圖像采用多媒體控制軟件二維或三維動(dòng)畫(huà)演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 |
2 | 縫紉機(jī)及機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖 | |
3 | 運(yùn)動(dòng)副(6件-配動(dòng)畫(huà)效果) | |
4 | 鉸鏈四桿機(jī)構(gòu)形式 | |
5 | 曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | |
6 | 雙曲柄機(jī)構(gòu) | |
7 | 壓力角和傳動(dòng)角 | |
8 | 雙搖桿機(jī)構(gòu) | |
9 | 曲柄存在的條件 | |
10 | 夾緊機(jī)構(gòu) | |
11 | 曲柄滑塊機(jī)構(gòu) | |
12 | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | |
13 | 曲柄搖塊機(jī)構(gòu) | |
14 | 雙滑塊機(jī)構(gòu) | |
15 | 雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) | |
16 | 橢圓儀機(jī)構(gòu) | |
17 | 正弦機(jī)構(gòu) | |
18 | 給定行程速度變化系數(shù)K設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | |
19 | 給定連桿位置設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | |
20 | 給定兩連架桿的對(duì)應(yīng)位置設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | |
21 | 給定速度變化系數(shù)設(shè)計(jì)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | |
22 | 泵(2件) |
所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫(huà)圖像采用多媒體控制軟件進(jìn)行二維或三維動(dòng)畫(huà)演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 |
23 | 鄂式破碎機(jī)及運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖 | |
24 | 飛剪 | |
25 | 港口起重機(jī) | |
26 | 盤(pán)形凸輪機(jī)構(gòu) | |
27 | 盤(pán)形凸輪機(jī)構(gòu)(擺動(dòng)滾子) | |
28 | 盤(pán)形凸輪機(jī)構(gòu)(滾子直動(dòng)) | |
29 | 盤(pán)形凸輪機(jī)構(gòu)(平底直動(dòng)) | |
30 | 移動(dòng)凸輪機(jī)構(gòu) | |
31 | 槽凸輪機(jī)構(gòu) | |
32 | 等徑凸輪機(jī)構(gòu) | |
33 | 等寬凸輪機(jī)構(gòu) | |
34 | 主回凸輪機(jī)構(gòu) | |
35 | 圓柱凸輪機(jī)構(gòu)(2件) | |
36 | 凸輪反轉(zhuǎn)原理求位移曲線 | |
37 | 輪廓與曲線的位移關(guān)系 | |
38 | 偏置從動(dòng)件輪廓曲線設(shè)計(jì)步驟 | |
39 | 外嚙合直齒圓柱齒輪傳動(dòng) | |
40 | 外嚙合斜齒圓柱齒輪傳動(dòng) | |
41 | 人字齒輪傳動(dòng) | |
42 | 內(nèi)嚙合直齒輪傳動(dòng) | |
43 | 齒輪齒條傳動(dòng) | 所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫(huà)圖像采用多媒體控制軟件進(jìn)行二維或三維動(dòng)畫(huà)演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 |
44 | 螺旋齒輪傳動(dòng) | |
45 | 斜齒輪齒條傳動(dòng) | |
46 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | |
47 | 曲線齒輪傳動(dòng) | |
48 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | |
49 | 弧面蝸桿傳動(dòng) | |
50 | 標(biāo)準(zhǔn)齒輪傳動(dòng)的主要參數(shù) | |
51 | 漸開(kāi)線齒輪各部分名稱和符號(hào) | |
52 | 漸開(kāi)線齒輪的重合度 | |
53 | 齒廓嚙合基本定律推導(dǎo)過(guò)程 | |
54 | 變位齒輪的概念 | |
55 | 漸開(kāi)線的形成 | |
56 | 周轉(zhuǎn)輪系 | |
57 | 差動(dòng)輪系 | |
58 | 行星輪系 | |
59 | 擺線針輪機(jī)構(gòu) | |
60 | 運(yùn)動(dòng)合成 | 所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫(huà)圖像采用多媒體控制軟件進(jìn)行二維或三維動(dòng)畫(huà)演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 |
61 | 諧波傳動(dòng) | |
62 | 外嚙合槽輪機(jī)構(gòu) | |
63 | 內(nèi)嚙合槽輪機(jī)構(gòu) | |
64 | 球面槽輪機(jī)構(gòu) | |
65 | 棘輪機(jī)構(gòu) | |
66 | 兄弟的不同遭遇(防逆棘輪機(jī)構(gòu)) | |
67 | 齒輪間歇機(jī)構(gòu) | |
68 | 內(nèi)嚙合間歇機(jī)構(gòu) | |
69 | 空間間歇機(jī)構(gòu) | |
70 | 4R萬(wàn)向節(jié) | |
71 | 連桿曲線設(shè)計(jì)軟件 |
動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn) |
72 | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | |
73 | 雙搖桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | |
74 | 雙曲柄機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | |
75 | 凸輪設(shè)計(jì)軟件 | |
76 | 齒輪計(jì)算軟件 |