PRODUCT
時(shí)間:2022-04-07 14:48:47
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電控空氣懸架系統(tǒng)及控制單元 | 套 | 1 | |
2 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)/方向盤與轉(zhuǎn)角傳感器 | 套 | 1 | |
3 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
4 | ABS/ESP系統(tǒng) | 套 | 1 | |
5 | 離合器中斷裝置 | 套 | 4 | |
6 | 變速器控制單元 | 套 | 1 | |
7 | 前后橋/懸架 | 套 | 1 | |
8 | 換檔機(jī)構(gòu)模擬裝置 | 套 | 1 | |
9 | 電動(dòng)機(jī) | 只 | 2 | |
10 | 電動(dòng)機(jī)變頻器 | 只 | 1 | |
11 | 漏電保護(hù)開關(guān)及附件 | 套 | 1 | |
12 | 司機(jī)座椅 | 套 | 1 | |
13 | 帶移動(dòng)腳輪的鋼制臺架 |
運(yùn)行臺:約3000×1700×1500mm(長×寬×高) 檢測臺:1740×600×1700mm(長×寬×高) |
臺 | 1 |
14 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元及負(fù)荷信號裝置 | 套 | 1 | |
15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)裝置 | 套 | 1 | |
16 | 車速調(diào)節(jié)裝置 | 套 | 1 | |
17 | 儀表單元 | 套 | 1 | |
18 | 開關(guān)操作單元 | 套 | 1 | |
19 | 航空插線束 | 套 | 1 | |
20 | 檢測控制面板帶面板柜 |
裝有各種檢測端子以及彩色電路圖和工作原理示意圖 (面板:1700*900*4mm) |
套 | 1 |
21 | 電控穩(wěn)定桿裝置 | 套 | 1 |