PRODUCT
時間:2022-01-14 10:24:56
正弦波輸出幅度 | ≥10V |
輸出阻抗 | 50Ω |
失真度 | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
頻率范圍 | 0.1HZ~3MHz,采用鍵盤直接輸入數(shù)字設(shè)定頻率 |
輸出幅度 | 電位器調(diào)節(jié),正弦波輸出具有20db,40db衰減 |
方波占空比 | 可調(diào), 調(diào)節(jié)范圍:1%-99%調(diào)節(jié);方波和三角波采用TTL電平輸出。 |
頻率計最高測量范圍 | 100MHz,自動換檔 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 實訓桌 | 帶萬向輪靈活移動 | 1 | 張 | 鋁合金框架 |
2 | 電源臺 | 1 | 臺 | 鐵質(zhì) | |
3 |
函數(shù)發(fā)生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 臺 |
已裝實訓臺上 客戶無須另購 |
|
4 | 數(shù)字頻率計(可內(nèi)測與外側(cè)) | 100MHz | 1 | 臺 |
已裝實訓臺上 客戶無須另購 |
5 | 工具 | 1 | 套 | 見表一 | |
6 | 創(chuàng)新訓練模塊 | 1 | 套 | 見表二 | |
7 | 實驗連接線 | 1 | 套 | ||
8 | 實訓指導書 | 1 | 套 | ||
9 | 開放實驗室信息管理系統(tǒng) | 1 | 套 | 附一 |
序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 烙鐵(帶架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剝線鉗 | 鴻義 | 把 | 1 |
3 | 斜口鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺絲刀 | 新發(fā) | 把 | 1 |
6 | 一字螺絲刀 | 新發(fā) | 把 | 1 |
7 | 一字螺絲刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺絲刀(?。?/span> | 得力 | 把 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品代號 | 單位 |
1 | 基礎(chǔ)硬件配置 | MS51單片機模塊 | 1塊 | |
STM32單片機模塊 | ||||
LCD12864點陣液晶模塊 | ||||
LED16X16點陣模塊 | ||||
八位數(shù)碼管模塊 | ||||
獨立鍵盤與矩陣鍵盤模塊 | ||||
RS232通信模塊 | ||||
USB接口模塊 | ||||
火焰?zhèn)鞲衅髂K | ||||
煙霧傳感器模塊 | ||||
超聲波傳感器模塊 | ||||
光敏傳感器模塊 | ||||
人體熱紅外傳感器模塊 | ||||
溫濕度傳感器模塊 | ||||
聲音傳感器模塊 | ||||
繼電器模塊 | ||||
直流電機模塊 | ||||
步進電機模塊 | ||||
交通燈模塊 | ||||
2 | 4G射頻收發(fā)模塊 | Wifi模塊 | 1塊 | |
GSM/GPRS模塊 | ||||
時鐘模塊 | ||||
語音播放模塊 | ||||
功放模塊 | ||||
儲存器模塊 | ||||
接口引腳轉(zhuǎn)接模塊 | ||||
3 | 綜合硬件模塊 | AVR單片機模塊 | 1塊 | |
EPM240邏輯模塊 | ||||
RS485總線通信模塊 | ||||
CAN總線通信模塊 | ||||
震動傳感器模塊 | ||||
三軸加速度/角速度傳感器模塊 | ||||
顏色傳感器模塊 | ||||
霍爾傳感器模塊 | ||||
三軸磁場傳感器模塊 | ||||
空氣質(zhì)量傳感器模塊 | ||||
電流傳感器模塊 | ||||
旋轉(zhuǎn)編碼器模塊 | ||||
RFID模塊 | ||||
高速AD模塊 | ||||
高速DA模塊 |