PRODUCT
時(shí)間:2024-09-05 09:39:57
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
1 | 空氣管道 | 1套 | ||
2 | 加濕器 | 1臺 | ||
3 | 布置水器 | 1套 | ||
4 | 流量計(jì) | 4-20MA | 1套 | |
5 | 風(fēng)機(jī) | 0.15KW | 1套 | |
6 | 電機(jī)調(diào)速度器 | 1套 | ||
7 | 熱泵機(jī)組 | 1套 | ||
8 | 水泵 | 370W/220 | 1套 | |
9 | 水箱 | 不銹鋼 | 1套 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 說明 |
1 | 風(fēng)速傳感器 | 4-20MA | 2套 | |
2 | 溫濕度傳感器 | 4-20MA | 2套 | 相對濕度 |
3 | PT100變送器 | 4-20MA | 2套 | |
4 | 觸摸屏 | 1套 | ||
5 | 4-20MA模擬量 | 8通道 | 1套 | |
6 | 流量計(jì) | 4-20MA | 1套 | |
7 | 風(fēng)機(jī) | 0.15KW | 1套 | |
8 | 水泵 | 370W/220 | 1套 | |
9 | 測量控制系統(tǒng) |
模擬輸入4-20MA,電壓:DC24V,輸入通道8路,通信協(xié)議:485/232。輸出4-20MA。 |
1套 |