PRODUCT
時間:2022-02-19 16:27:27
貨號 | 圖號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AG01 | 4-2 | 中心投影法 | 只 | 100 | 有機(jī)立模 |
AG02 | 4-3 | 平行投影法 (2件) | 套 | 151 | |
AG03 | 4-4 | 多面正投影 | 只 | 195 |
20cm×20cm 透明有機(jī)玻璃 投影箱活動演示 |
AG04 | 4-10 | 三視圖的形成 | 只 | 195 | |
AG05 | 5-2 | 點的三面投影 | 只 | 162 | |
AG06 | 5-9 | 一般位置直線的投影 | 只 | 168 | |
AG07 | 5-11 | 用直角三角形法求線段實長與三個投影面傾角 | 只 | 200 | |
AG08 | 5-14 | 平行兩線的投影 | 只 | 160 | |
AG09 | 5-16 | 相交兩直線的投影 | 只 | 160 | |
AG10 | 5-17 | 交叉兩直線的投影 | 只 | 153 | |
AG11 | 5-35 | 用輔助線法求直線與磁面的貫穿點 | 只 | 110 | |
AG12 | 5-36 | 利用投影的積聚性求直線與平面的貫空點 | 只 | 120 | |
AG13 | 5-37 | 利用投影的積聚性求兩平面的交線 | 只 | 133 | |
AG14 | 5-38 | 用輔助法求直線與平面的交線 | 只 | 195 | |
AG15 | 5-39 | 求兩個一般位置平面的交線 | 只 | 158 | |
AG16 | 5-40 | 求作四棱柱與側(cè)垂面的交線 | 只 | 120 | |
AG17 | 5-42 | 交換發(fā)V面的點的投影變換 | 只 | 162 | |
AG18 | 5-43 | 交換H面的點的投影變換 | 只 | 162 | 透明有機(jī)投影箱 |
AG19 | 5-44 | 二次換面法 | 只 | 178 | |
AG20 | 5-44 | 用換面法求一般位置線段的實長和傾角 | 只 | 162 | |
AG21 | 5-46 | 一般位置直線變換成投影面垂直線 | 只 | 178 | |
AG22 | 5-47 | 一般位置平面形變換成投影面垂直面 | 只 | 170 | |
AG23 | 6-2 | 正六棱柱的三視圖 | 只 | 190 |
20cm×20cm 透明有機(jī)玻璃 投影箱活動演示 |
AG24 | 6-4 | 正三棱柱的三視圖 | 只 | 195 | |
AG25 | 6-5 | 四棱臺的三視圖 | 只 | 195 | |
AG26 | 6-6 | 四棱柱穿孔的三視圖 | 只 | 195 | |
AG27 | 6-6 | 三棱錐切口的三視圖 | 只 | 200 | |
AG28 | 6-9 | 圓柱的三視圖 | 只 | 177 | |
AG29 | 6-11 | 圓柱上的切凹槽的畫法 | 只 | 200 | |
AG30 | 6-12 | 圓錐的三視圖 | 只 | 195 | |
AG31 | 6-16 | 圓球的三視圖 | 只 | 200 | |
AG32 | 6-19 | 半圓球切割凹槽的三視釁 | 只 | 195 |
20cm×20cm 透明有機(jī)玻璃 投影箱活動演示 |
AG33 | 6-21 | 圓環(huán)面上點的投影 | 只 | 205 | |
AG34 | 8-3 | 斜切四棱錐 | 只 | 101 | 塑料立模 |
AG35 | 8-4 | 斜切圓柱 | |||
AG36 | 表8-2 | 圓錐截交線 | 只 | 180 | 有機(jī)立模 |
AG37 | 8-7 | 圓臺開槽 | 只 | 104 | |
AG38 | 8-8 | 球的截交面 | 只 | 110 |
塑 料 立 模 |
AG39 | 8-9 | 頂尖 | 只 | 123 | |
AG40 | 9-2 | 兩圓柱正交 | 只 | 78 | |
AG41 | 9-3 | 兩圓柱偏交 | 只 | 78 | |
AG42 | 9-6 | 圓柱與圓錐正交 | 只 | 85 | |
AG43 | 9-7 | 圓柱與半球相交 | 只 | 149 | |
AG44 | 9-8 | 圓錐臺與球相交 | 只 | 149 | |
AG45 | 9-9 | 圓柱與圓錐斜交 | 套 | 140 | |
AG46 | 9-10 | 相貫線的特殊情況(3件) | 套 | 208 | |
AG47 | 9-11 | 相貫線的特殊情況(4件) | 只 | 305 | |
AG48 | 10-1 | 組合體的形體分析(軸承座) | 只 | 93 | |
AG49 | 10-2 | 表面不平齊 | 只 | 108 |
塑 料 立 模 |
AG50 | 10-3 | 表面平齊 | 只 | 108 | |
AG51 | 10-4 | 表面相切 | 只 | 108 | |
AG52 | 10-5 | 圓弧面相切 | 只 | 91 | |
AG53 | 10-6 | 機(jī)座 | 只 | 125 | |
AG54 | 10-8 | 軸承座 | 只 | 118 | |
AG55 | 10-16 | 機(jī)座 | 只 | 133 | |
AG56 | 10-18 | 組合體 | 只 | 110 | |
AG57 | 10-19 | 搖臂 | 只 | 105 | |
AG58 | 10-21 | 底架 | 只 | 119 | |
AG59 | 10-24 | 接頭 | 只 | 100 | |
AG60 | 11-2 | 接頭展開 | 只 | 113 | |
AG61 | 11-5 | 斜截面棱柱管的展開 | 只 | 78 | |
AG62 | 11-6 | 斜口圓管的展開 | 只 | 78 | |
AG63 | 11-7 | 四棱臺管的展開 | 只 | 87 | |
AG64 | 11-8 | 正圓錐管的展開 | 只 | 87 | |
AG65 | 11-9 | 斜口圓錐管的展開 | 只 | 100 | |
AG66 | 11-10 | 異徑直角三通管的展開 | 只 | 180 |
二號示教板 配實物模型 |
AG68 | 11-11 | 1/4圓環(huán)面彎管接頭的表面展開 | 只 | 195 | |
AG69 | 11-12 | 上圓下方變形接頭 | 只 | 90 | 有機(jī)模型 |
AG70 | 11-13 | 正螺旋面 | 只 | 100 | |
AG71 | 12-2 | 局部視圖 | 只 | 123 |
塑 料 立 模 |
AG72 | 12-3 | 支架 | 個 | 100 | |
AG73 | 12-6 | 旋轉(zhuǎn)視圖 | 個 | 115 | |
AG74 | 12-7 | 機(jī)件全剖 | 個 | 122 | |
AG75 | 12-10 | 30 °或60 °剖面線 | 個 | 122 | |
AG76 | 12-13 | 旋轉(zhuǎn)剖 | 個 | 132 | |
AG77 | 12-14 | 旋轉(zhuǎn)剖示一 | 個 | 95 | |
AG78 | 12-15 | 旋轉(zhuǎn)剖示二 | 個 | 113 | |
AG79 | 12-16 | 階梯剖 | 個 | 123 | |
AG80 | 12-18 | 復(fù)合劑 | 個 | 132 |
塑 料 模 型 |
AG81 | 12-19 | 復(fù)合劑 | 個 | 132 | |
AG82 | 12-20 | 斜剖 | 個 | 115 | |
AG83 | 12-21 | 半剖 | 個 | 142 | |
AG84 | 12-23 | 局部剖 | 個 | 134 | |
AG85 | 12-26 | 局部剖視示例三 | 個 | 108 | |
AG86 | 12-27 | 剖視圖中再作一次局部剖 | 個 | 153 | |
AG87 | 12-34 | 肋板剖切 | 個 | 111 | |
AG88 | 12-35 | 輪幅剖切 | 個 | 154 | |
AG89 | 12-36 | 十字筋剖切 | 個 | 100 | |
AG90 | 12-37 | 均布孔和肋(二件) | 套 | 133 | |
AG91 | 12-43 | 滾花零件 | 只 | 78 | |
AG92 | 12-51 | 四通管 | 只 | 116 | |
AG93 | 12-53 | 支架 | 只 | 133 | |
AG94 | 12-55 | 箱體 | 只 | 278 | 塑料模型 |
AG95 | 13-4 | 尾架體 | 臺 | 520 | |
AG96 | 13-85 | 汽車變速箱蓋 | 只 | 315 | |
AG97 | 15-1 | 壓力表開關(guān) | 臺 | 629 | 全透明有機(jī)立模 |
AG98 | 15-2 | 行程氣閥 | 臺 | 778 | |
AG99 | 15-3 | 減速器(1:1) | 臺 | 784 | |
AG100 | 15-10 | 三星輪系 | 臺 | 320 | |
AG101 | 15-25 | 潤滑油泵 | 臺 | 630 | |
AG102 | 15-26 | 分配閥 | 臺 |
620 |