PRODUCT
時(shí)間:2022-04-11 17:03:10
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 5300 | 其中供油泵,冷卻系潤(rùn)滑作示意,點(diǎn)火起動(dòng)裝置插入220V電源,整機(jī)可自動(dòng)演示,以實(shí)物0.8制作 |
02 | 離合器 | 臺(tái) | 1600 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
03 | 前橋與前懸架 | 臺(tái) | 3900 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
04 | 變速器 | 臺(tái) | 2600 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
05 | 汽油泵 | 臺(tái) | 1200 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
06 | 化油器 | 臺(tái) | 3200 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
07 | 水泵 | 臺(tái) | 1200 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
08 | 分電器 | 臺(tái) | 1300 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
09 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1300 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
10 | 起動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
11 | 機(jī)油泵 | 臺(tái) | 1550 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
12 | 等速式萬向節(jié) | 臺(tái) | 2200 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
13 | 鉗盤式制動(dòng)器(前輪) | 臺(tái) | 1800 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
14 | 鼓式制動(dòng)器(后輪) | 臺(tái) | 1800 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
15 | 后橋與后懸架 | 臺(tái) | 2800 | 透明有機(jī)玻璃及塑料 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 4100 | 全透明按實(shí)物0.8制作 |
02 | 單片摩擦離合器 | 臺(tái) | 780 | 分離明顯直觀 |
03 | 五檔變速箱及手剎 | 臺(tái) | 1800 | 全透明直觀 |
04 | 后橋總成 | 臺(tái) | 1800 | 全透明直觀 |
05 | 前橋及轉(zhuǎn)向裝置 | 臺(tái) | 1100 | 全透明直觀 |
06 | 102型化油器 | 臺(tái) | 900 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 501型汽油泵 | 臺(tái) | 460 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 機(jī)油泵及機(jī)油集濾器 | 臺(tái) | 460 | 全透明直觀 |
09 | 轉(zhuǎn)子濾清器 | 臺(tái) | 420 | 全透明直觀 |
10 | 分電器總成 | 臺(tái) | 600 | 全透明直觀 |
11 | 水泵總成 | 臺(tái) | 400 | 全透明直觀 |
12 | 交流發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 460 | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |
13 | 磁電式起動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 600 | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |
14 | 單缺空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 600 | 全透明直觀 |
15 | 復(fù)合式制動(dòng)閥 | 臺(tái) | 560 | 全透明直觀 |
16 | 雙腔制動(dòng)閥 | 臺(tái) | 480 | 全透明直觀 |
17 | 車輪制動(dòng)器(汽剎) | 臺(tái) | 480 | 全透明直觀 |
18 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸模型 | 臺(tái) | 420 | 全透明直觀 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 4000 | 全透明按實(shí)物0.8制作 |
02 | 膜片摩擦離合器 | 臺(tái) | 780 | 分離明顯直觀 |
03 | 六檔變速箱及手剎 | 臺(tái) | 1800 | 全透明直觀 |
04 | 后橋總成 | 臺(tái) | 1800 | 全透明直觀 |
05 | 前橋及轉(zhuǎn)向裝置 | 臺(tái) | 1100 | 全透明直觀 |
06 | CAH101型化油器 | 臺(tái) | 950 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 汽油泵總成 | 臺(tái) | 480 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 機(jī)油泵及機(jī)油集濾器 | 臺(tái) | 480 | 全透明直觀 |
09 | 細(xì)濾器(機(jī)油) | 臺(tái) | 400 | 全透明直觀 |
10 | 分電器總成 | 臺(tái) | 600 | 全透明直觀 |
11 | 水泵總成 | 臺(tái) | 400 | 全透明直觀 |
12 | 交流發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 460 | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |
13 | 磁電式起動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 600 | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |
14 | 風(fēng)冷卻雙缸空壓機(jī) | 臺(tái) | 580 | 全透明直觀 |
15 | 雙活塞串聯(lián)式制動(dòng)閥 | 臺(tái) | 580 | 全透明直觀 |
16 | 球籠式萬向節(jié) | 臺(tái) | 450 | 全透明直觀 |
17 | 球叉式萬向節(jié) | 臺(tái) | 450 | 全透明直觀 |
18 | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸模型 | 臺(tái) | 450 | 全透明直觀 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 6135Q型發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 4300 | 其中供油泵,冷卻系潤(rùn)滑作示意,點(diǎn)火起動(dòng)裝置插入220V電源,整機(jī)可自動(dòng)演示,以實(shí)物0.8制作 |
02 | 6135Q型噴油器總成 | 臺(tái) | 230 | 全透明直觀活動(dòng) |
03 | ?、蛱?hào)噴油泵模型 | 臺(tái) | 1500 | 全透明直觀活動(dòng) |
04 | 全車調(diào)速工作原理 | 臺(tái) | 550 | 全透明直觀活動(dòng) |
05 | RA兩速調(diào)速器模型 | 臺(tái) | 550 | 全透明直觀活動(dòng) |
06 | 供油自動(dòng)調(diào)節(jié)器 | 臺(tái) | 260 | 全透明直觀活動(dòng) |
07 | 活塞式輸油泵總成 | 臺(tái) | 280 | 全透明直觀活動(dòng) |
08 | ?、裉?hào)噴油泵總成 | 臺(tái) | 400 | 全透明、噴油燈光演示 |
09 | 二沖程汽油機(jī)模型 | 臺(tái) | 280 | 全透明直觀活動(dòng) |
10 | 四沖程汽油機(jī)模型 | 臺(tái) | 400 | 風(fēng)卻、點(diǎn)燈演示 |
11 | 四沖程單缸柴油機(jī)模型 | 臺(tái) | 350 | 風(fēng)卻、點(diǎn)燈演示 |
12 | 195Q型柴油機(jī)總成 | 臺(tái) | 1800 | 按實(shí)物總成制,全透明 |
13 | 齒條式油量調(diào)節(jié)器模型 | 臺(tái) | 170 | 全透明直觀活動(dòng) |
14 | 拔叉式油量調(diào)節(jié)器模型 | 臺(tái) | 170 | 全透明直觀活動(dòng) |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 廣州本田透明整車模型 | 臺(tái) | 37000 | 按實(shí)物1:1制造 |
02 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 8500 | 按實(shí)物1:1制造 |
03 | 自動(dòng)變速器 | 臺(tái) | 6800 | 按實(shí)物1:1制造 |
04 | 液壓變矩器 | 臺(tái) | 1800 | 按實(shí)物1:1制造 |
05 | 分電器 | 臺(tái) | 1260 | 按實(shí)物放大制造 |
08 | 轉(zhuǎn)向泵 | 臺(tái) | 900 | 按實(shí)物放大制造 |
09 | 水泵 | 臺(tái) | 850 | 按實(shí)物放大制造 |
10 | 節(jié)氣門 | 臺(tái) | 1100 | 按實(shí)物放大制造 |
11 | 空調(diào)泵 | 臺(tái) | 1800 | 按實(shí)物放大制造 |
12 | 機(jī)油泵 | 臺(tái) | 1000 | 按實(shí)物放大制造 |
13 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器 | 臺(tái) | 2450 | 按實(shí)物1:1制造 |
14 | 前懸架結(jié)構(gòu)(左) | 臺(tái) | 2450 | |
15 | 前懸架結(jié)構(gòu)(右) | 臺(tái) | 2400 | 按實(shí)物1:1制造 |
16 | 轉(zhuǎn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 3850 | 按實(shí)物1:1制造 |
17 | 前橋與前懸架結(jié)構(gòu)及轉(zhuǎn) 向系統(tǒng)總成 | 臺(tái) | 8900 | 按實(shí)物1:1制造 |
18 | 后橋與后懸架結(jié)構(gòu)總成 | 臺(tái) | 5900 | 按實(shí)物1:1制造 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |
01 | 別克發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 7500 | |
02 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 8500 | |
03 | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置 | 臺(tái) | 4000 | |
04 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 5200 | |
可定制其它模型 |
|