PRODUCT
時(shí)間:2022-04-12 15:45:00
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 面板 | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
3 | 診斷座 | 原車 | 個(gè) | 1 |
4 | 點(diǎn)火開關(guān) | 原車 | 個(gè) | 1 |
5 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 組合開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
7 | 左右前大燈總成 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 左右前霧燈 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 左右轉(zhuǎn)向燈 | 原車 | 套 | 1 |
10 | 左右轉(zhuǎn)向邊燈 | 原車 | 套 | 1 |
11 | 左右組合尾燈 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 牌照燈 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 高位剎車燈 | 原車 | 個(gè) | 1 |
14 | 燈光開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
15 | 剎車燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
16 | 倒車燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
17 | 危險(xiǎn)燈開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
18 | 線束 | 開航 | 套 | 1 |
19 | 雨刮總成 | 原車 | 套 | 1 |
20 | 雨刮控制器 | 原車 | 個(gè) | 1 |
21 | 噴水電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
22 | 噴水壺 | 原車 | 套 | 1 |
23 | 喇叭 | 原車 | 個(gè) | 2 |
24 | 喇叭繼電器 | 原車 | 個(gè) | 1 |
25 | X觸點(diǎn)繼電器 | 原車 | 個(gè) | 1 |
26 | 霧燈繼電器 | 原車 | 個(gè) | 1 |
27 | 無(wú)分電器點(diǎn)火系統(tǒng) | 含點(diǎn)火器總成、火花塞、曲軸位置傳感器 | 套 | 1 |
28 | 模擬噴油嘴指示燈 | 套 | 1 | |
29 | 燃油泵繼電器 | 原車 | 個(gè) | 1 |
30 | 燃油泵指示燈 | 原車 | 個(gè) | 1 |
31 | 曲軸位置傳感器及信號(hào)輪 | 原車 | 套 | 1 |
32 | 電動(dòng)窗主開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
33 | 左右前車門電腦 | 原車 | 個(gè) | 1 |
34 | 舒適電腦 | 原車 | 個(gè) | 1 |
35 | 右前門鎖電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
36 | 左右后電動(dòng)窗電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
37 | 左右后電動(dòng)窗開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
38 | 左右后門鎖電機(jī) | 原車 | 套 | 1 |
39 | 汽車音響總成 | 原車 | 套 | 1 |
40 | 揚(yáng)聲器 | 6",200W | 對(duì) | 1 |
41 | 起動(dòng)機(jī)總成 | 原車 | 臺(tái) | 1 |
42 | 發(fā)電機(jī)總成 | 原車 | 臺(tái) | 1 |
43 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | YT 100L1-4 | 臺(tái) | 1 |
44 | 蓄電池 | 12V 45Ah | 臺(tái) | 1 |
45 | 保險(xiǎn)絲盒 | 個(gè) | 2 | |
46 | 電源總開關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
47 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) |
2000×700×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) 底座帶工具柜 |
臺(tái) | 1 |
48 | 實(shí)驗(yàn)插接線 | 套 | 1 | |
49 | 教師手冊(cè) | 套 | 1 | |
50 | 合格證與保修卡 | 套 | 1 |