PRODUCT
時間:2022-04-18 15:39:06
N0 | 配置名稱 | 型號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、組合式多媒體示教臺配置: | ||||||
1 | 組合式多功能示教臺 | SGSJ-1 | 2400×800×780mm | 套 | 1 | |
2 | 無線遙控電源控制系統(tǒng) | SG-10 | 套 | 1 | ||
3 | 高級五輪轉(zhuǎn)椅 | 張 | 1 | |||
二、多媒體設(shè)備配置: | ||||||
4 | 功放機(jī) | 臺 | 1 | |||
5 | 音箱 | 個 | 2 | |||
6 | 無線話筒 | 領(lǐng)夾式 | 只 | 2 | ||
7 | 座式話筒 | 只 | 1 | |||
8 | 計算機(jī)系統(tǒng) | P4級系統(tǒng),19寸液晶顯示器 | 套 | 1 | ||
9 | 多媒體投影機(jī) | VT系列 | 2500流明 | 臺 | 1 | |
10 | 玻璃珠銀幕 | 電動120吋 | 120吋 | 幅 | 1 | |
11 | 電工電子電拖及自動控制技能鑒定仿真軟件 | 套 | 1 |
NO | 配置名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 多媒體示教控制臺 | 套 | 1 | ||
2 | 實驗屏 | 臺 | 15 | ||
3 | 實驗桌 | 個 | 15 | ||
4 | 學(xué)生凳 | 個 | 30 | ||
5 |
實訓(xùn)掛箱 | ZSB-01直流實驗電路組成 | 塊 | 15 | |
ZSB-02常用分立元件/RC選頻網(wǎng)絡(luò)測定單元 | 塊 | 15 | |||
ZSB-03三相負(fù)載 | 塊 | 15 | |||
ZSB-04繼電控制一單元 | 塊 | 15 | |||
ZSB-05繼電控制二單元 | 塊 | 15 | |||
ZSB-05繼電控制三單元 | 塊 | 15 | |||
ZSB-07 直流電機(jī)實驗裝置 | 塊 | 15 | 提供實驗電源、調(diào)速環(huán)節(jié)模塊、勵磁電流、電樞電流指示表掛箱。 | ||
ZSB-09 PLC主機(jī)及轉(zhuǎn)換接口、開關(guān) | 套 | 15 | 主機(jī)為三菱FX1N-40mR,隨機(jī)配置仿真教學(xué)軟件一套、工控組態(tài)軟件一套 | ||
PLC模擬演示實驗掛箱模塊 | 套 | 15 | 見表一 | ||
ZSB-10 數(shù)電、模電九孔萬能實驗電路板 | 塊 | 30 | 電路板進(jìn)口由ABS注塑而成,背面裝有壓鑄而 成九孔成一組的銅片,表面布有九孔成一組相互聯(lián)通的插孔,創(chuàng)新實驗元件模塊在其上任意拼插成實驗電路。 | ||
ZSB-11多媒體智能型實驗管理器掛箱 |
套 | 15 | |||
6 | 模電數(shù)電創(chuàng)新實驗透明模塊 | 套 | 15 | 見表二 | |
7 | 交流電機(jī) | 380V/180W | 臺 | 30 | |
8 | 直流電機(jī) | 220V/100W | 臺 | 15 | |
9 | 絕緣皮 | 張 | 15 | ||
10 | 實驗專用導(dǎo)線 | 套 | 15 | 紅、黃、綠、蘭、黑各10根 | |
11 | 工具 | 套 | 15 | ||
(1) | 螺絲刀 | 小十字 | 把 | 15 | |
(2) | 螺絲刀 | 大十字 | 把 | 15 | |
(3) | 螺絲刀 | 小一字 | 把 | 15 | |
(4) | 螺絲刀 | 大一字 | 把 | 15 | |
(5) | 剝線鉗 | 把 | 15 | ||
(6) | 尖觜鉗 | 把 | 15 | ||
(7) | 萬用表 | MF-47 | 只 | 15 | |
(8) | 數(shù)字萬用表 | DT890B+ | 只 | 15 | |
(9) | 電 烙 鐵 | ||||
(10) | 烙 鐵 架 |
名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | 備 注 |
交通信號燈PLC自動控制實驗掛箱 | PLC001 | 1 | |
攪拌器的PLC自動控制實驗掛箱 | PLC002 | 1 | |
LED數(shù)碼管顯示PLC自動控制實驗掛箱(實物) | PLC003 | 1 | |
四層電梯的PLC自動控制實驗掛箱 (實物 | PLC004 | 1 | |
加工中心刀具庫選擇控制實驗掛箱(實物) | PLC005 | 1 | |
藝術(shù)彩燈造型的PLC控制實驗掛箱 | PLC006 | 1 | |
電機(jī)的自動控制實驗掛箱(實物) | PLC007 | 1 | |
步進(jìn)電機(jī)的PLC控制實驗掛箱(實物 | PLC008 | 1 | |
模擬電視發(fā)射塔實驗掛箱 | PLC009 | 1 | |
自動送料裝車系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0010 | 1 | |
自動售貨機(jī)實驗掛箱 | PLC0011 | 1 | |
自動成型系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0012 | 1 | |
水塔自動供水系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0013 | 1 | |
郵件自動分揀系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0014 | 1 | |
自動洗衣機(jī)系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0015 | 1 | |
電鍍系統(tǒng)實驗掛箱 | PLC0016 | 1 | |
基礎(chǔ)實驗掛箱 | PLC0017 | 1 |