PRODUCT
時間:2022-01-21 11:43:15
輸入電源 | AC220V 50Hz | 直流電源 | ±5V ±15V |
直流電源 | ±2V~±10V | 直流電源 | 2 V ~24V |
穩(wěn)壓系數(shù) | ±1% | 電壓紋波 | ≤10mV |
非線性誤差 | ≤5% | 測量精度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 輸出電流 | 1A |
五、傳感器種類及技術(shù)指標:
序號 | 實 驗 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纖式傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 壓力傳感器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超聲波傳感器模塊 | 超聲波傳感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3氣敏傳感器 | 50-200ppm | ||
14 | 濕敏傳感器模塊 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍爾式測速傳感器 | 0-2400 轉(zhuǎn)/分 | ± 1.5% | |
16 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
19 |
熱電偶、熱電阻傳感器 模 塊 |
K 型熱電偶傳感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型熱電偶傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100鉑電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50銅電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏檢波器模塊 | |||
24 | 熱釋電紅外傳感器模塊 | 熱釋電紅外傳感器 | 3200V/W | |
25 | 硅光電池傳感器模塊 | 硅光電池傳感器 | 0.35A/W | |
26 | 集成溫度LM35傳感器模塊 | 集成溫度LM35傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
27 |
PN結(jié)、正與負溫熱敏電阻 傳感器模塊 |
PN結(jié)溫度傳感器 | 0-100℃ | ± 3% |
28 | 正溫熱敏電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
29 | 負溫熱敏電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
30 |
光敏二極管、光敏三極管 與光敏電阻傳感器模塊 |
光敏二極管傳感器 | 隨光照度變化 | ± 3% |
31 | 光敏三極管傳感器 | 隨光照度變化 | ± 3% | |
32 | 光敏電阻傳感器 | 電阻隨光變化 | ± 3% |
六、傳感器配備清單:
序號 | 器 件 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 器 件 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電阻式霍爾式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 35 | 濕敏傳感器 | 個 | 1 |
2 | 電容式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 36 | 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 |
3 | 電感式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 37 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 |
4 | 光電式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 38 | K型熱電偶傳感器 | 個 | 1 |
5 | 渦流式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 39 | E型熱電偶傳感器 | 個 | 1 |
6 | 溫度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 40 | Pt100鉑電阻傳感器 | 個 | 1 |
7 | 壓電加速度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 41 | Cu50銅電阻傳感器 | 個 | 1 |
8 | 光纖式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 42 | 熱釋電紅外傳感器 | 個 | 1 |
9 | 壓力傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 43 | 硅光電池傳感器 | 個 | 1 |
10 | 超聲波傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 44 | 集成溫度LM35傳感器 | 個 | 1 |
11 | 濕敏傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 45 | PN結(jié)溫度傳感器 | 個 | 1 |
12 | 熱電偶熱電阻傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 46 | 正溫熱敏電阻傳感器 | 個 | 1 |
13 | 移相器、相敏檢波器模塊 | 塊 | 47 | 負溫熱敏電阻傳感器 | 個 | 1 | |
14 | 熱釋電紅外傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 48 | 光敏二極管傳感器 | 個 | 1 |
15 | 硅光電池傳感器模塊 | 塊 | 1 | 49 | 光敏三極管傳感器 | 個 | 1 |
16 | 集成溫度LM35傳感器模塊 | 塊 | 1 | 50 | 光敏電阻傳感器 | 個 | 1 |
17 | PN結(jié)、正與負溫熱敏電阻傳感器模塊 | 塊 | 1 | 51 | 加熱溫度室 | 個 | 1 |
18 |
光敏二極管、光敏三極管 與光敏電阻傳感器模塊 |
塊 | 1 | 52 | 學生凳 | 張 | 2 |
19 | 電阻式傳感器 | 個 | 1 | 53 | 實驗臺 | 臺 | 1 |
20 | 電容式傳感器 | 個 | 1 | 54 | 位移臺架 | 套 | 1 |
21 | 霍爾式傳感器 | 個 | 1 | 55 | 光纖位移臺架 | 個 | 1 |
22 | 電感式傳感器 | 個 | 1 | 56 | 測微器 | 把 | 1 |
23 | 光電式傳感器 | 個 | 1 | 57 | 壓力表 | 只 | 1 |
24 | 渦流式傳感器 | 個 | 1 | 58 | 橡皮氣囊 | 個 | 1 |
25 | 渦流測速傳感器 | 個 | 1 | 59 | 三通管 | 個 | 1 |
26 | 溫度式傳感器 | 個 | 1 | 60 | 鐵片、銅片、鋁片各一 | 個 | 3 |
27 | 磁電式傳感器 | 個 | 1 | 61 | 溫度計0-100℃ | 支 | 1 |
28 | 磁電測速傳感器 | 個 | 1 | 62 | Φ8×4磁鋼 | 塊 | 1 |
29 | 壓電加速度式傳感器 | 個 | 1 | 63 | 超聲波反射擋板 | 塊 | 1 |
30 | 光纖式傳感器 | 個 | 1 | 64 | 說明書實驗指導(dǎo)書 | 本 | 1 |
31 | 壓力傳感器 | 個 | 1 | 65 | 連接導(dǎo)線 | 根 | 25 |
32 | 超聲波發(fā)射傳感器 | 個 | 1 | 66 | 微機連接線 | 根 | 1 |
33 | 超聲波接收傳感器 | 個 | 1 | 67 | 數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 盤 | 1 |
34 | 氣敏傳感器 | 個 | 1 | 68 |
七、實驗項目:(帶※號為思考實驗)
實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 |
實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
實驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實驗 |
實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 |
實驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* |
實驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實驗* |
實驗七 | 變面積式電容傳感器特性實驗 |
實驗八 | 差動式電容傳感器特性實驗 |
實驗九 | 電容傳感器的振動實驗* |
實驗十 | 電容傳感器的電子秤實驗* |
實驗十一 | 差動變壓器的特性實驗 |
實驗十二 | 自感式差動變壓器的特性實驗 |
實驗十三 | 差動變壓器的性能實驗 |
實驗十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性的影響 |
實驗十五 | 差動變壓器的振動實驗* |
實驗十六 | 差動變壓器的電子秤實驗* |
實驗十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實驗 |
實驗十九 | 接近式霍爾傳感器實驗 |
實驗二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十一 | 霍爾傳感器的振動測量實驗 |
實驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實驗 |
實驗二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 |
實驗二十四 | 渦流式傳感器的振動實驗* |
實驗二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) |
實驗二十七 | K型熱電偶的溫度控制實驗 |
實驗二十八 | 熱電偶冷端溫度補償實驗* |
實驗二十九 | E型熱電偶的溫度控制實驗 |
實驗三十 | Pt100鉑電阻的溫度控制實驗 |
實驗三十一 | Cu50銅電阻的溫度控制實驗 |
實驗三十二 | 磁電式傳感器的特性實驗 |
實驗三十三 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗三十四 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實驗* |
實驗三十五 | 壓電加速度式傳感器的特性實驗 |
實驗三十六 | 光纖傳感器的位移特性實驗 |
實驗三十七 | 光纖傳感器的振動實驗 |
實驗三十八 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗三十九 | 壓阻式壓力傳感器的特性實驗 |
實驗四十 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* |
實驗四十一 | 超聲波傳感器的位移特性實驗 |
實驗四十二 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實驗 |
實驗四十三 | 氣敏傳感器的原理實驗 |
實驗四十四 | 濕度式傳感器原理實驗 |
實驗四十五 | 氣體流量的測定* |
實驗四十六 | 移相器實驗 |
實驗四十七 | 相敏檢波器實驗 |
實驗四十八 | 低通濾波器實驗 |
實驗四十九 | 熱釋電紅外傳感器實驗 |
實驗五十 | 硅光電池光電特性實驗 |
實驗五十一 | 集成溫度傳感器LM35溫度特性實驗 |
實驗五十二 | 集成溫度傳感器LM35測溫實驗 |
實驗五十三 | PN結(jié)溫度傳感器測溫控制實驗 |
實驗五十四 | 正溫熱敏電阻溫度特性實驗 |
實驗五十五 | 負溫熱敏電阻溫度特性實驗 |
實驗五十六 | 光敏二極管特性實驗 |
實驗五十七 | 光敏三極管特性實驗 |
實驗五十八 | 光敏電阻特性實驗 |
實驗五十九 | 光敏電阻應(yīng)用實驗 |