PRODUCT
時(shí)間:2024-12-24 18:27:43
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
離心泵 進(jìn)口壓力 |
壓力表,精度:1.5%FS | 壓力表就地顯示 | 無 | |
離心泵 出口壓力 |
壓力表,精度:1.5%FS | 壓力表就地顯示 | 管路出口閥 (手動(dòng)) | |
流體流量 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì), 精度:4%FS |
流量計(jì)就地顯示 | 管路出口閥 (手動(dòng)) | |
流體溫度 |
雙金屬溫度計(jì), 精度:1.5%FS |
溫度計(jì)就地顯示 | 無 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 管子鉗 | 450mm | 把 | 1 |
2 | 管子鉗 | 300mm | 把 | 1 |
3 | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 把 | 1 |
4 | 活動(dòng)扳手 | 10寸 | 把 | 1 |
5 | 呆扳手 | 17~19 | 把 | 1 |
6 | 呆扳手 | 22~24 | 把 | 1 |
7 | 兩用扳手 | 17mm | 把 | 1 |
8 | 兩用扳手 | 19mm | 把 | 1 |
9 | 兩用扳手 | 22mm | 把 | 1 |
10 | 兩用扳手 | 24mm | 把 | 1 |
11 | 木榔頭 | 2.5寸 | 把 | 1 |
12 | 穿心一字批 | 12寸(敲棒) | 把 | 1 |
13 | 螺絲一字批 | 小號(hào) | 把 | 1 |
14 | 螺絲一字批 | 中號(hào) | 把 | 1 |
15 | 螺絲十字批 | 小號(hào) | 把 | 1 |
16 | 螺絲十字批 | 中號(hào) | 把 | 1 |
17 | 水平尺 | 600mm | 把 | 1 |
18 | 直角尺 | LG-ZT300 12"/300mm | 把 | 1 |
19 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |
20 | 普通游標(biāo)卡尺 | LG-W150 6"/0-150mm | 把 | 1 |
21 | 螺栓螺母 | M12×45 | 套 | 10 |
22 | 螺栓螺母 | M14×50 | 套 | 20 |
23 | 螺栓螺母 | M14×55 | 套 | 10 |
24 | 生料帶 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 4 |
25 | 石棉墊片 | DN20 | 片 | 10 |
26 | 石棉墊片 | DN25 | 片 | 10 |
27 | 石棉墊片 | DN32 | 片 | 10 |
28 | 石棉墊片 | DN40 | 片 | 10 |
29 | 石棉墊片 | DN50 | 片 | 10 |
30 | 安全帽 | 橘紅色 | 頂 | 3 |
31 |
帶腳龍門架 (管子臺(tái)虎鉗) |
3#帶腳 | 臺(tái) | 1 |
32 | 試壓泵 | SB-2.5手動(dòng) | 臺(tái) | 1 |
33 | 貨架 |
2.4×0.6×1.5(m) (分三層) |
個(gè) | 1 |