PRODUCT
時(shí)間:2022-03-01 16:19:12
序號(hào) | 編號(hào) | 控制對(duì)象實(shí)訓(xùn)模塊 | 構(gòu)成 |
1 | DW-06 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(一) | 提供電容器2只、交流電磁閥1只、交流接觸器1只、熱繼電器3只 |
2 | DW-07 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(二) | 提供空氣開關(guān)1只、3P熔斷器2只、交流接觸器3只 |
3 | DW-08 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(三) | 提供通電延時(shí)時(shí)間繼電器2只、斷電延時(shí)時(shí)間繼電器1只、行程開關(guān)4只、各種顏色的按鈕6只 |
4 | DW-09 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(四) | 提供交流接觸器4只 |
序號(hào) | 編號(hào) | 控制對(duì)象實(shí)訓(xùn)模塊 | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)目標(biāo) |
1 | PLC主機(jī)掛箱 | 集成數(shù)字量I/O(24路數(shù)字量輸入,16路數(shù)字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜 | |
2 | SX1 | 搶答器/音樂(lè)噴泉 | 通過(guò)對(duì)搶答系統(tǒng)中各組人員搶答時(shí)序的監(jiān)視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫方法;通過(guò)對(duì)音樂(lè)噴泉控制系統(tǒng)中“水流”及音樂(lè)的循環(huán)控制,掌握循環(huán)指令的編寫方法。 |
3 | SX2 | 裝配流水線/十字路口交通燈 | 通過(guò)對(duì)“生產(chǎn)流水線”順序加工過(guò)程及十字路口交通燈路況信號(hào)控制,掌握順序控制指令的編寫方法。 |
4. | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過(guò)對(duì)“水塔水位”和“儲(chǔ)水池水位”變化過(guò)程的判斷,了解簡(jiǎn)單邏輯控制指令的編寫方法。通過(guò)對(duì)天塔之光閃亮過(guò)程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫方法。 |
5 | SX4 | 自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶 | 通過(guò)對(duì)傳送帶啟停、傳送狀態(tài)的控制和對(duì)貨物在自動(dòng)送料裝車系統(tǒng)中流向、流量的控制,掌握較復(fù)雜邏輯控制指令的編寫方法。 |
6 | SX5 | 多種液體混合裝置 | 通過(guò)對(duì)“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時(shí)攪拌時(shí)間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類型的定時(shí)器指令的編寫方法。 |
7 | SX6 | 自動(dòng)售貨機(jī) | 通過(guò)對(duì)用戶投幣數(shù)目的識(shí)別和自動(dòng)售貨機(jī)中各種“貨物”的進(jìn)出控制,掌握各種計(jì)數(shù)器指令及比較輸出指令的編寫方法。 |
8 | SX7 | 自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | 通過(guò)對(duì)自控軋鋼機(jī)和郵件分揀機(jī)材料(“鋼錠“郵件”)來(lái)料數(shù)量、來(lái)料類別識(shí)別及對(duì)各種執(zhí)行器(例如“電機(jī)”)啟停時(shí)序的控制,掌握數(shù)值運(yùn)算指令及中斷指令的編寫方法。 |
9 | SX10 | 四層電梯 | 通過(guò)對(duì)一個(gè)完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統(tǒng)的分析、I/O分配、設(shè)計(jì)I/O接線圖、接線、編程、調(diào)試等工作過(guò)程的綜合知識(shí)。 |
10 | BP01 | 變頻器 | 配置三菱D720 0.4KW變頻器,帶有RS485通訊接口及BOP操作面板。 |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核臺(tái)架 | 臺(tái) | 1 |
材料:鋼木結(jié)構(gòu);符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保要求; 輸入電壓:AC380 V±10% 50 Hz三相五線; 容量:<1.5 kVA; 實(shí) 驗(yàn) 屏:用于掛置實(shí)訓(xùn)單元掛板 |
|
2 | 電氣控制實(shí)訓(xùn)單元掛箱及電機(jī) | 塊 | 1 | DW-01 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(一) |
塊 | 1 | DW-02 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(二) | ||
塊 | 1 | DW-03 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(三) | ||
塊 | 1 | DW-05 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核組件(四) | ||
臺(tái) | 1 | DJ01 | 單相電容起動(dòng)電動(dòng)機(jī) 1臺(tái) 交流220V | ||
DJ02 | 三相鼠籠電動(dòng)機(jī)AC380V(Y/△)帶離心開關(guān) | ||||
DJ03 | 三相鼠籠電動(dòng)機(jī)AC380V(Y/△) | ||||
DJ04 | 雙速異步電動(dòng)機(jī)AC380V(△/YY) | ||||
3 | 變頻器實(shí)訓(xùn)掛箱 | 套 | 1 | 三菱FR-D720 0.4KW變頻器,帶有RS485通訊接口及BOP操作面板。 | |
4 | PLC主機(jī)掛箱 | 套 | 1 | 配三菱FX1N-40mR主機(jī),集成數(shù)字量I/O(24路數(shù)字量輸入,16路數(shù)字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜。隨機(jī)配置仿真教學(xué)軟件及工控組態(tài)軟件。 | |
5 | PLC實(shí)訓(xùn)掛箱 | 塊 | 1 | 搶答器/音樂(lè)噴泉/裝配流水線/交通信號(hào)燈/自動(dòng)供水/天塔之光 | |
自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶/多種液體混合裝置/自動(dòng)售貨機(jī)/自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | |||||
四層電梯/基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)/中間繼電器 | |||||
6 | 電機(jī)導(dǎo)軌及光碼盤測(cè)速系統(tǒng) | 1 | 套 | 含光碼盤測(cè)速系統(tǒng)(配有進(jìn)口光電編碼器)一套,導(dǎo)軌1幅,道軌平整度好,無(wú)應(yīng)力變形,同心度好 | |
7 | SC-09通訊編程電纜 | 1 | 根 | ||
8 | 工控組態(tài)軟件 | 1 | 套 | MCGS | |
9 | PLC仿真實(shí)訓(xùn)軟件 |
(1)通過(guò)PLASH虛擬環(huán)境實(shí)時(shí)顯示PLC的運(yùn)行狀態(tài) (2)可以實(shí)現(xiàn)PLC虛擬接線,并對(duì)接線進(jìn)行錯(cuò)誤檢查 (3)PLC編程訓(xùn)練、PLC程序編寫測(cè)試等功能 (4)實(shí)現(xiàn)PLC運(yùn)行模擬,對(duì)錯(cuò)誤程序進(jìn)行檢查 |
|||
10 | 電工連線 | 套 | 1 |
20根:長(zhǎng)1000mm黃6條、綠6條、紅6條、黑2條; 10根:長(zhǎng)600mm黃2條、綠2條、紅2條、藍(lán)2條、黑2條。網(wǎng)線:3米/臺(tái) |
|
11 | 電工電子實(shí)訓(xùn)線路板及元件 | 套 | 1 | 日光燈接線 | |
單相整流裝置電路的組裝 | |||||
并聯(lián)型硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路的組裝 | |||||
串聯(lián)型晶體管穩(wěn)壓電路的組裝 | |||||
JS20單結(jié)晶體管時(shí)間繼電器 | |||||
JSJ型晶體管時(shí)間繼電器 | |||||
接近開關(guān) | |||||
微音放大電路的測(cè)試 | |||||
智力競(jìng)賽搶答器 | |||||
家用調(diào)光臺(tái)燈電路 | |||||
依靠漏電流觸發(fā)的簡(jiǎn)易交流開關(guān)電路 | |||||
12 | 實(shí)驗(yàn)說(shuō)明書 | 套 | 1 | 指導(dǎo)學(xué)生實(shí)訓(xùn) | |
13 | 安裝配件 | 套 |
1 |