PRODUCT
時(shí)間:2022-03-09 15:33:08
序號(hào) | 名稱 | 主要元件或型號(hào)、規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 1240 mm(長(zhǎng))×730 mm(寬)×810 mm(高) | 1張 | 鋁型材 |
2 | 觸摸屏模塊 | 威綸7英寸; 含觸摸屏-三菱PLC通訊線 | 1塊 | |
3 | PLC控制器 | 三菱:FX2N-48MR 繼電器輸出 | 1只 | |
4 | 變頻器模塊 | 松下VF100 功率: 0.4KW | 1只 | |
5 | 電源模塊 |
單相電源總開關(guān)1只; 熔斷器2只; 單相電源插座2個(gè); 直流電源DC:24V 2.7A 1只 |
1組 | |
6 | 按鈕模塊 |
按鈕黃、綠、紅各2只; 指示燈黃、綠、紅各2只; 急停按鈕 1只; 轉(zhuǎn)換開關(guān)2只, 蜂鳴器1只, |
1套 | |
7 | 送料機(jī)構(gòu) | 支架1套;電容傳感器1只;DC:24V減速電機(jī)1只;傳送帶1根。 | 1套 | |
8 | 氣動(dòng)機(jī)械手 |
雙氣缸(雙桿單出) 1只,單出桿氣缸(六角)1只, 氣爪1只,旋轉(zhuǎn)氣缸1只,磁性開關(guān)3只,單控電磁換向閥4只; |
1套 | |
9 | 分揀機(jī)構(gòu)及物料暫存橋架 | 單出桿氣缸3只,金屬傳感器1只,光傳感器1只,電感傳感器1只,磁性開關(guān)3只,物件導(dǎo)槽3個(gè),單控電磁換向閥3只,光電傳感器1只支架1套; 平皮帶1400×100×1.5 mm 1條;三相減速電機(jī)(220 V,減速比:1:15)1臺(tái), | 1套 | 帶張緊輪 |
10 | 接線端子模塊 | 接線端子和回型安全插座 | 1塊 | |
11 | 分揀物料 | 金屬,白色塑料、黑色塑料 | 各7個(gè) | Ø30×25mm |
12 | 回型插頭連接線 | 紅1m、綠1m; 紅0.6m、綠0.6m、蘭0.6m;黑0.4m、綠0.4m | 各10根 | |
13 | 靜音空氣壓縮機(jī) | MB-550W- 9 額定電壓:220V 功率:550W 排氣量:110L/min 壓力:0.75MPa | 1臺(tái) | |
14 | 減徑直通 | Ø10 - Ø6 | 1只 | |
15 | 熔斷器 | RT28(5A) 2只; 保險(xiǎn)管(2A) 2只 | 1套 | |
16 | 氣管 | Φ4氣管,氣管為顏色隨機(jī),每臺(tái)配有足量氣管 | 1套 | |
17 | PLC編程線纜 | SC-11 | 1條 | |
18 | 觸摸屏USB編程線 | 迷你型USB端口轉(zhuǎn)換線(下載線) | 1條 | |
19 | 配套工具 | 內(nèi)六角扳手1套、螺絲刀1套、萬用表1只 | 1套 | |
20 | 編程軟件及參考程序 (光盤) |
PLC編程軟件 GX-Developer 7、PLC參考程序 觸摸屏編程軟件EasyBuilder8000、觸摸屏參考程序 |
統(tǒng)一 | 每訂單一碟 |
21 | 導(dǎo)線整理架 | 1個(gè) |