PRODUCT
時間:2024-03-05 09:37:31
載荷 應(yīng)變片 |
單臂多點(diǎn)半橋測量 | |||||||||
F(N) | F(N) | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | |
5 | 50 | 51 | -52 | -51 | ||||||
5 | 52 | 52 | -52 | -51 | ||||||
10 | 102 | 103 | -104 | -102 | ||||||
5 | 51 | 51 | -51 | -51 | ||||||
15 | 153 | 154 | -155 | -153 | ||||||
5 | 52 | 52 | -49 | -51 | ||||||
20 | 205 | 206 | -204 | -204 | ||||||
平均增量 | 51.7 | 51.7 | -50.7 | -51 |
載荷 測量方法 |
雙 臂 半橋測量 |
對 臂 全橋測量 |
四 臂 全橋測量 |
|||||
F(N) | F(N) | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | |
5 | 110 | 108 | 216 | |||||
5 | 104 | 107 | 216 | |||||
10 | 214 | 215 | 432 | |||||
5 | 102 | 108 | 216 | |||||
15 | 316 | 323 | 648 | |||||
5 | 104 | 107 | 217 | |||||
20 | 420 | 430 | 865 | |||||
平均增量 | 103.3 | 107.3 | 216.3 |
載荷 測量方法 |
串聯(lián)雙臂 半橋測量 |
并聯(lián)雙臂 半橋測量 |
||||
F(N) | F(N) | 讀數(shù) | 增量 | 讀數(shù) | 增量 | |
5 | 108 | 108 | ||||
5 | 110 | 108 | ||||
10 | 218 | 216 | ||||
5 | 106 | 104 | ||||
15 | 324 | 320 | ||||
5 | 108 | 110 | ||||
20 | 432 | 430 | ||||
平均增量 | 108 | 107.3 |
測 量 方 法 |
讀 數(shù) 應(yīng)變值 |
靈敏度 |
理 論 應(yīng)變值 |
相 對 誤 差 |
單臂半橋 | 51.2 | 1 |
57.5 |
10.96% |
雙臂半橋 | 103.3 | 2 | 10.43% | |
對臂全橋 | 107.3 | 2 | 6.70% | |
四臂全橋 | 216.3 | 4 | 5.96% | |
串聯(lián)半橋 | 108 | 2 | 6.09% | |
并聯(lián)半橋 | 107.3 | 2 | 6.70% |