PRODUCT
時(shí)間:2022-03-01 15:49:15
故障開關(guān) | 故障現(xiàn)象 | 故障開關(guān) | 故障現(xiàn)象 |
K1 | 機(jī)床不能啟動(dòng) | K14 | 主軸電機(jī)不能正轉(zhuǎn) |
K2 | 主軸正轉(zhuǎn)不能啟動(dòng) | K15 | 主軸只能電動(dòng)控制 |
K3 | 主軸正轉(zhuǎn)不能啟動(dòng) | K16 | 主軸電機(jī) 不能反轉(zhuǎn) |
K4 | 機(jī)床不能啟動(dòng) | K17 | 主軸、快速電機(jī)不能啟動(dòng) |
K5 | 主軸反轉(zhuǎn)不能啟動(dòng) | K18 | 主軸正轉(zhuǎn)只能點(diǎn)動(dòng) |
K6 | 主軸反轉(zhuǎn)不能啟動(dòng) | K19 | 主軸無高速 |
K7 | 主軸正轉(zhuǎn)不能啟動(dòng) | K20 | 主軸反轉(zhuǎn)只能點(diǎn)動(dòng) |
K8 | 反轉(zhuǎn)啟動(dòng)只能點(diǎn)動(dòng) | K21 | 主軸無高速 |
K9 | 主軸不能啟動(dòng) | K22 | 不能快速移動(dòng) |
K10 | 主軸無高速 | K23 | 快速電機(jī)不能正轉(zhuǎn) |
K11 | 主軸、快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng) | K24 | 快速電機(jī)能反轉(zhuǎn) |
K12 | 停止無制動(dòng) | K25 | 快速電機(jī)不轉(zhuǎn) |
K13 | 停止無制動(dòng) |
故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 |
1 | 機(jī)床無法啟動(dòng) | 10 | 主軸、冷卻泵電動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng) |
2 | 機(jī)床無法啟動(dòng) | 11 | 冷卻泵不能啟動(dòng) |
3 | 機(jī)床無法啟動(dòng) | 12 | 冷卻泵不能啟動(dòng) |
4 | 照明燈不亮 | 13 | 冷卻泵不能啟動(dòng) |
5 | 機(jī)床無法啟動(dòng) | 14 | 刀架不能快速移動(dòng) |
6 | 機(jī)床無法啟動(dòng) | 15 | 主軸不工作 |
7 | 主軸、冷卻泵電動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng) | 16 | 冷卻泵不工作 |
8 | 主軸電動(dòng)機(jī)控制不能自鎖 | 17 | 不能快速移動(dòng) |
9 | 主軸電動(dòng)機(jī)控制不能自鎖 |
故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 |
1 | 無法啟動(dòng) | 10 | 平移機(jī)構(gòu)無法前進(jìn) |
2 | 吊鉤不能上升 | 11 | 平移機(jī)構(gòu)無法后退 |
3 | 吊鉤不能上升 | 12 | 平移機(jī)構(gòu)無法后退 |
4 | 吊鉤不能上升 | 13 | 平移機(jī)構(gòu)無法后退 |
5 | 吊鉤不能下降 | 14 | 無法啟動(dòng) |
6 | 吊鉤不能下降 | 15 | 電磁制動(dòng)器不能松開 |
7 | 吊鉤不能下降 | 16 | 不能平移 |
8 | 平移機(jī)構(gòu)無法前進(jìn) | 17 | 不能啟動(dòng) |
9 | 平移機(jī)構(gòu)無法前進(jìn) | 18 | 不能升降 |
故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障編號(hào) | 故障現(xiàn)象 |
1 | 冷卻泵不能啟動(dòng) | 13 | 進(jìn)給電機(jī)不能正轉(zhuǎn) |
2 | 主軸、進(jìn)給均不能啟動(dòng) | 14 | 工作臺(tái)不能向上或向后進(jìn)給 |
3 | 主軸無變速?zèng)_動(dòng) | 15 | 圓形工作臺(tái)不能工作 |
4 | 主軸停止制動(dòng)不正常 | 16 | 非圓工作臺(tái)不能向右進(jìn)給 |
5 | 主軸電機(jī)不能啟動(dòng) | 17 | 非圓不能上下(或前后)進(jìn)給,不能快進(jìn) |
6 | 主軸停止不能制動(dòng) | 18 | 不能上下(或前后)進(jìn)給 |
7 | 主軸不能啟動(dòng) | 19 | 不能向下(或前)進(jìn)給 |
8 | 進(jìn)給電機(jī)不能啟動(dòng) | 20 | 進(jìn)給電機(jī)不能反轉(zhuǎn) |
9 | 進(jìn)給變速無沖動(dòng),圓形工作臺(tái)不能工作 | 21 | 只能一地快進(jìn)操作 |
10 | 工作臺(tái)不能左右進(jìn)給 | 22 | 不能快進(jìn) |
11 | 非圓工作臺(tái)不工作 | 23 | 電磁閥不動(dòng)作 |
12 | 工作臺(tái)不能向左進(jìn)給 | 24 | 進(jìn)給電機(jī)不轉(zhuǎn) |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | PLC主機(jī)掛箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主機(jī),集成數(shù)字量I/O(24路數(shù)字量輸入,24路數(shù)字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜。隨機(jī)配置仿真教學(xué)軟件及工控組態(tài)軟件。 |
2 | PLC實(shí)訓(xùn)掛箱 | 套 | 1 | 搶答器/音樂噴泉/裝配流水線/交通信號(hào)燈/自動(dòng)供水/天塔之光 |
套 | 1 | 自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶/多種液體混合裝置/自動(dòng)售貨機(jī)/自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | ||
套 | 1 | 機(jī)械手控制/自控成型機(jī)/加工中心 | ||
套 | 1 | 四層電梯/基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)/中間繼電器 | ||
3 | 變頻器掛箱 | 套 | 1 | 采用FR-D720S-0.4 kW變頻器,并將變頻器上的所有接點(diǎn)接到控制面板上的安全插拔頭上,通過變頻器面板上的開關(guān)可獨(dú)立使用;也可以將變頻器與PLC配套使用; |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)考核臺(tái)架 | 臺(tái) | 1 |
材料:鋼木結(jié)構(gòu);符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保要求;輸入電壓:AC380V±10% 50Hz三相五線; 容量:<1.5 kVA;實(shí)驗(yàn)屏:用于掛置實(shí)訓(xùn)單元掛板 |
2 | 電氣控制實(shí)訓(xùn)單元掛件 | 塊 | 1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)組件(一) |
塊 | 1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)組件(二) | ||
塊 | 1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)組件(三) | ||
塊 | 1 | 維修電工實(shí)訓(xùn)組件(四) | ||
3 | 機(jī)床電路考核掛件 | 塊 | 1 | T68鏜床電路智能化實(shí)訓(xùn)考核掛箱 |
塊 | 1 | C6140車床電路智能實(shí)訓(xùn)考核掛箱 | ||
塊 | 1 | 電動(dòng)葫蘆電路技能實(shí)訓(xùn)智能考核掛箱 | ||
塊 | 1 | X62W萬(wàn)能銑床電路技能實(shí)訓(xùn)考核掛箱 | ||
塊 | 1 | 智能雙答題器 | ||
4 | 電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 直流并勵(lì)電動(dòng)機(jī)DC220V |
臺(tái) | 1 | 三相鼠籠電動(dòng)機(jī)180W/380V/Y/△(帶繼電器) | ||
臺(tái) | 1 | 三相鼠籠電動(dòng)機(jī)180W/380V/Y/△ | ||
臺(tái) | 1 | 雙速異步電動(dòng)機(jī)180W/380V/Y/△ | ||
套 | 1 | 直流測(cè)功機(jī)(測(cè)速發(fā)電機(jī))一體機(jī)(帶底座) | ||
5 | PLC主機(jī)掛箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主機(jī),集成數(shù)字量I/O(24路數(shù)字量輸入,24路數(shù)字量輸出),RS-422通訊口,SC-09通訊編程電纜。隨機(jī)配置仿真教學(xué)軟件及工控組態(tài)軟件。 |
6 | 變頻器掛箱 | 套 | 1 | FR-D720S-0.4 kW變頻器 |
7 | PLC實(shí)訓(xùn)掛箱 | 套 | 1 | 搶答器/音樂噴泉/裝配流水線/交通信號(hào)燈/自動(dòng)供水/天塔之光 |
自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶/多種液體混合裝置/自動(dòng)售貨機(jī)/自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | ||||
機(jī)械手控制/自控成型機(jī)/加工中心 | ||||
四層電梯/基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)/中間繼電器 | ||||
8 | 電機(jī)導(dǎo)軌及光碼盤測(cè)速系統(tǒng) | 套 | 1 | 含光碼盤測(cè)速系統(tǒng)(配有進(jìn)口光電編碼器)一套,不銹鋼導(dǎo)軌1幅,道軌平整度好,無應(yīng)力變形,同心度好 |
9 | SC-09通訊編程電纜 | 根 | 1 | |
10 | 工控組態(tài)軟件 | 套 | 1 | MCGS |
11 | 計(jì)算機(jī)推車 | 張 | 1 | 帶腳輪、電腦托盤 鋁木結(jié)構(gòu) |
12 | 光盤 | 張 | 1 | 機(jī)床模擬考核軟件、智能化考核軟件、維修電工電力拖動(dòng)仿真軟件、PLC仿真實(shí)訓(xùn)軟件 |
13 | 電工連線 | 套 | 1 | 20根:長(zhǎng)1000mm黃6條、綠6條、紅6條、黑2條;10根:長(zhǎng)600mm黃2條、綠2條、紅2條、藍(lán)2條、黑2條。網(wǎng)線:3米/臺(tái) |
14 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字、十字螺絲刀、鑷子、尖嘴鉗、剝線鉗、斜口鉗、活動(dòng)扳手、MF-47型萬(wàn)用表等 |
15 | 實(shí)驗(yàn)說明書 | 套 | 1 | 指導(dǎo)學(xué)生實(shí)訓(xùn) |