PRODUCT
時間:2024-09-08 10:48:32
序號 | 項目 | 要求 | |
D S P 端 |
1 | 主處理器 | TMS320FDSP28335(開發(fā)板形式) |
2 | 鍵盤 | 外擴3*4矩陣鍵盤 | |
3 | 液晶顯示屏 | 12864液晶屏(帶中文字幕庫) | |
4 | RS485接口 | 1路RS485接口 | |
5 | CAN | 用于CAN總線組網(wǎng) | |
6 | PWM接口 | 18路PWM(包含6路增強型PWM) | |
7 | RS232接口 | 1路RS232接口 | |
8 | ADC輸入接口 | 16路AD輸入接口,反饋電機的狀態(tài) | |
9 | 音頻接口 | Audio接口,提供錄音、播音功能 | |
10 | 捕捉接口 | 6路CAP捕捉口(和正交編碼脈沖引腳共用) | |
11 | DSP外擴接口 | 20位地址線和16位數(shù)據(jù)線及其他 | |
12 | SD卡接口 | 用戶自配SD卡 | |
13 | 開關(guān)電源 | +5V,5A | |
B L D C 端 |
14 | 三相無刷電機接口 | 可以與12V—36V電機相連,額定電流不超過4A |
15 | 電機類型 | 有位置傳感器和無位置傳感器的無刷電機相連 | |
16 | 26針接口,包括PWM脈沖輸入接口,AD接口 |
可以與YXDSP-FDSP28335A/B、 YXDSP-F2812/basic相連,PWM輸入 |
|
17 | BLDC_HALL接口 | 位置傳感器電機的霍爾傳感器輸出 | |
18 | CAP_BEMF接口 | 與控制端CAP相連,無位置傳感器電機反電動勢輸出端 | |
19 | CAP_HALL接口 | 與控制端CAP相連,有位置傳感器的電機霍爾輸出端 | |
20 | 電機電源輸入接口 | 24V直流母線電壓的輸入端 | |
顯 示 端 |
21 | 液晶顯示屏 | 工業(yè)級4.3寸LCD串口屏,480*272分辨率,5V供電,帶觸摸 |
22 | 核心處理器 | CORTEX-M3內(nèi)核+高速FPGA | |
23 | 通訊接口 | RS232電平 | |
23 | 上位機軟件 | VisualTFT |
DSP技術(shù)指標
l 主處理器 TMS320FDSP28335,主頻150MHzBLDC技術(shù)指標
l 直流母線電壓+12~36VDSP端基本配置
l 1.JTAG接口:DSP仿真器連接接口,可進行在線仿真和燒寫程序。序 號 | 實驗內(nèi)容 |
實驗1 | GPIO-LED測試 |
實驗2 | GPIO-Setup實驗 |
實驗3 | TIMER0定時測試 |
實驗4 | TIMER1定時測試 |
實驗5 | 按鍵中斷實驗 |
實驗6 | FFT實驗 |
實驗7 | 音頻輸入實驗 |
實驗8 | SCIB通信實驗 |
實驗9 | SCIC的RS485通信實驗 |
實驗10 | SD卡建立txt文件實驗 |
實驗11 | 浮點運算實驗 |
實驗12 | 看門狗實驗 |
實驗13 | 外部Flash讀寫實驗 |
實驗14 | 外部RAM讀寫實驗 |
實驗15 | 外部RTC時鐘實驗 |
實驗16 | 外部EEPROM讀寫實驗 |
實驗17 | DMA方式讀寫外部RAM實驗 |
實驗18 | PWM實驗 |
實驗19 | 捕獲實驗 |
實驗20 | CAP捕獲PWM信號實驗 |
實驗21 | SPI中斷方式自測實驗 |
實驗22 | Mcbsp配置為SPI自測實驗 |
實驗23 | Mcbsp中斷方式自測實驗 |
實驗24 | DMA方式讀mcbsp實驗 |
實驗25 | AD查詢實驗 |
實驗26 | 片上觸發(fā)AD實驗 |
實驗27 | CAN自測實驗 |
實驗28 | CAP配置為APWM實驗 |
實驗29 | HRPWM實驗 |
實驗30 | 高分辨率PWM實驗 |
實驗31 | 線性卷積實驗 |
序號 | 實驗項目 | 說明 |
1 | 有位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制 | |
2 | 有位置傳感器無刷電機的閉環(huán)控制 | |
3 | 無位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制 | |
4 | 有位置傳感器無刷電機的實驗箱的控制 | |
5 | 提供整個系統(tǒng)中所有的可編程器件的源代碼 |
產(chǎn)品型號 | DC48270B43_02TW |
產(chǎn)品類型 | 基本型 |
核心處理器 | CORTEX-M3內(nèi)核+高速FPGA |
尺寸 | 4.3寸 |
分辨率 | 480*272 |
顏色 | 64K色,16位RGB |
通訊接口 | RS232 |
圖片下載 存儲容量 |
USB2.0/SD卡/UART 1Gbit,任意大小圖片存儲,累加可存儲457張全屏圖片 |
圖層 | 2個圖層,層與層之間可拷貝疊加顯示 |
SD卡接口 | 支持,用于脫機量產(chǎn)和線長指定圖片更新 |
鍵盤接口 | 支持,外接4*4矩陣鍵盤 |
觸摸 | 支持 |
功耗 | 開背光:202mA@5V 關(guān)背光:86mA@5V |
電壓輸入 | 5-26V |
屏有效顯示尺寸 | 長×寬=95.0mm×53.8mm |
產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×高=121.8mm×74.7mm×13.5 |
產(chǎn)品凈重 | 90g |
外殼 | 無 |
配套上位機PC機軟件 | VisualTFT |
組態(tài)控件 | 支持按鈕空間、文本空間、進度條控件、儀表、動畫和曲線等常用控件 |
系統(tǒng)鍵盤 | 內(nèi)置虛擬數(shù)字鍵盤和英文輸入法 |